Veřejnoprávní rozhlas MDR vypne v červnu 11 vysílačů v FM pásmu, některé z nich i v sousedním Sasku
MDR pokračuje v optimalizaci svého analogového vysílání a v červnu 2025 ukončí provoz na patnácti FM frekvencích. Dotčené vysílače se nacházejí v Sasku, Sasku-Anhaltsku a Durynsku. Vysílání bude ukončeno na základě analýz efektivity a dostupnosti alternativních platforem. Rozhlas doporučuje posluchačům přechod na digitální DAB+ nebo online streamy.
Čtěte také
K vypnutí dojde 24. června a týká se především lokalit s nízkou poslechovostí analogového signálu. Rozhodnutí je součástí širší strategie MDR zaměřené na modernizaci distribučních kanálů a efektivní využití veřejných prostředků. Posluchači v dotčených oblastech však nepřijdou o své oblíbené pořady – mohou přejít na DAB+, který pokrývá většinu území zmíněných spolkových zemí.
Kmitočty byly podle MDR zvoleny tak, aby jejich vypnutí mělo minimální dopad na dostupnost programů. V některých případech jde o lokality, kde stejný program šíří více vysílačů. MDR zároveň upozorňuje, že se jedná o testovací krok a bude sledovat odezvu veřejnosti. Pokud se ukáže, že je digitální distribuce dostatečně akceptovaná, mohou následovat další kroky.
Přehled vypínaných frekvencí MDR:
| Vysílač | Program | Frekvence | Alternativní příjem |
|---|---|---|---|
| Suhl (Durynsko) | MDR THÜRINGEN | 93,7 MHz | DAB+ (Kanal 8B), Inselsberg 92,5 MHz, Sonneberg 91,7 MHz, Remda 103,6 MHz |
| Suhl (Durynsko) | MDR KULTUR | 89,8 MHz | DAB+ (Kanal 8B), Inselsberg 87,9 MHz, Sonneberg 95,2 MHz, Remda 100,7 MHz |
| Suhl (Durynsko) | MDR JUMP | 91,1 MHz | DAB+ (Kanal 8B), Inselsberg 90,2 MHz, Sonneberg 96,9 MHz, Remda 105,6 MHz |
| Torgau (Sasko) | MDR SACHSEN | 88,9 MHz | DAB+ (Kanal 9A), Oschatz 101,8 MHz, Dresden 92,2 MHz, Leipzig 93,9 MHz |
| Torgau (Sasko) | MDR KULTUR | 93,0 MHz | DAB+ (Kanal 9A), Wittenberg 104,0 MHz, Oschatz 98,9 MHz, Leipzig 88,4 MHz |
| Markneukirchen (Sasko) | MDR SACHSEN | 104,8 MHz | DAB+ (Kanal 9A), Schöneck 88,7 MHz, Klingenthal 93,7 MHz, Geyer 92,8 MHz |
| Markneukirchen (Sasko) | MDR KULTUR | 106,4 MHz | DAB+ (Kanal 9A), Schöneck 98,7 MHz, Klingenthal 98,4 MHz, Geyer 87,7 MHz |
| Bautzen (Sasko) | MDR JUMP | 98,8 MHz | DAB+ (Kanal 9A), Löbau 91,8 MHz, Dresden 90,1 MHz |
| Magdeburg Buckau (Sasko-Anhaltsko) | MDR JUMP | 103,0 MHz | DAB+ (Kanal 6B), Brocken 91,5 MHz |
| Berga (Braniborsko) | MDR SACHSEN-ANHALT | 91,1 MHz | DAB+ (Kanal 6B), Brocken 94,6 MHz, Sangerhausen 101,1 MHz |
| Kapaunberg (Sasko-Anhaltsko) | MDR SACHSEN-ANHALT | 96,1 MHz | DAB+ (Kanal 6B), Brocken 94,6 MHz, Wittenberg 88,1 MHz, Dequede 94,9 MHz, Halle 100,8 MHz |
| Erfurt Windischholzhausen (Durynsko) | MDR THÜRINGEN | 94,4 MHz | DAB+ (Kanal 8B), Inselsberg 92,5 MHz, Remda 103,6 MHz, Weimar 93,3 MHz, Keula 98,5 MHz |
| Köthen (Sasko-Anhaltsko) | MDR AKTUELL | 106,4 MHz | DAB+ (Kanal 6B), Halle 95,3 MHz, Dessau 90,0 MHz, Magdeburg 91,1 MHz |
| Eilenburg (Sasko) | MDR AKTUELL | 92,4 MHz | DAB+ (Kanal 9A), Oschatz 105,9 MHz, Leipzig 95,6 MHz |
| Stadtroda (Durynsko) | MDR AKTUELL | 91,3 MHz | DAB+ (Kanal 8B), Jena 89,5 MHz, Gera 91,1 MHz, Eisenberg 101,7 MHz |
